Стоимость ремонта Lg
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена аккумулятора | 560 руб. | заказать |
Замена стекла экрана Lg G7 ThinQ | 580 руб. | заказать |
Замена дисплея Lg G7 ThinQ | 700 руб. | заказать |
Замена корпуса | 710 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1310 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 810 руб. | Заказать |
Замена разъема питания | 860 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 860 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 710 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 710 руб. | Заказать |
Замена кнопок | 810 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 710 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 910 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 910 руб. | Заказать |
Замена системной платы | 1010 руб. | Заказать |
Замена модуля | 910 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 1410 руб. | Заказать |
Прошивка | 1410 руб. | Заказать |
Сколько стоит замена батари (аккумулятора) на LG G7 ThinQ?
Проводим замену батареи LG G7 ThinQ в Казани оперативно и по доступной цене, от 560 рублей. Если нужен оперативный ремонт смартфона, позвоните в сервисный центр или оформите заказ через сайт - обязательно предоставим скидку на обслуживание мобильной техники. При необходимости поменяем не только АКБ, но и любой тип экрана, сенсорное покрытие, камеру или прочую деталь. Специализируемся на обслуживании мобильных LG, ремонтируем модели телефонов разного класса, от бюджетных до премиум-уровня.
Где отремонтировать LG G7 ThinQ срочно и недорого
Благодаря ассортименту деталей в распоряжении сотрудников СЦ, замена аккумулятора LG G7 ThinQ занимает мало времени. На все выполненные работы профильный сервис выдает гарантию длительностью свыше 6 мес. Замена запчастей мобильного гаджета обычно нужна при следующих поломках :
- Деформация аккумулятора.
- Сотовый выключается на уровне заряда в 15-20 %.
- АКБ не заряжается.
- На АКБ попала влага.
Каждую из ремонтных услуг выполняем в специализированной мастерской, оснащенной профессиональным оборудованием. Новые оригинальные запчасти предоставляем без существенных наценок. Ориентировочные цены найдете ниже.
Если не хотите тратить время на личное посещение авторизованного сервис-центра, позвоните по размещенному здесь номеру, чтобы оформить заявку на выезд курьера на дом. Это бесплатная услуга для всех клиентов.
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Замена аккумулятора Lg G7 Fit | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg V30S ThinQ | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg V40 ThinQ | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg Q7+ | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg Q7 | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg G7+ ThinQ | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg K11 | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg K9 | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg G6 | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg G6+ | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg V30+ | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg V30 | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg Q6 | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg Q6+ | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg Q6a | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg V20 | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg G5 | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg G4 | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg X power | 560 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Lg Stylo 4 | 560 руб. | заказать |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!